摩尔1号基本信息
- 本月均价
- 小区地址
澄江街道西杏二村东,青山路以北,通江路西面。地图
- 产权描述
普通住宅产权为70年
- 所属区域
澄江街道 城北
- 环线位置
暂无
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2012-01-01
- 建筑类型
板塔结合
- 房屋总数
288户
- 楼栋总数 暂无
- 绿 化 率
34.4%
- 容 积 率
1.79
- 物 业 费
- 供 暖
暂无
- 供 电
暂无
- 供 水
暂无
- 供 气
暂无
- 建筑面积
31000.0㎡
- 占地面积
14332.48㎡
- 开 发 商
江阴大地置业有限公司
- 物业公司
江阴伯伍德物业管理有限公司
- 停车位
暂无
- 附加信息
- 小区地址
澄江街道西杏二村东,青山路以北,通江路西面。地图
- 所属区域
澄江街道 城北
- 环线位置
暂无
- 物业类型
商业
- 建筑类型
板塔结合
- 绿 化 率
34.4%
- 容 积 率
1.79
- 总层数
暂无
- 物 业 费
- 建筑面积
31000㎡
- 占地面积
14332.48㎡
- 标准层面积
暂无
- 开间面积
暂无
- 层高
暂无
- 竣工时间
2012-01-01
- 开 发 商
江阴大地置业有限公司
- 物业公司
江阴伯伍德物业管理有限公司
- 停车位
暂无
- 装修状况
毛坯,带装修
- 电梯数量
暂无
- 项目特色
酒店式公寓
摩尔1号历史开盘信息
- 售楼电话
0510-80669999,80660999
- 售楼地址
青山路88号(杏春桥向西100米)
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2016-11-05 | 8800元/平方米 | | 均价8800元/㎡ |
2016-04-28 | 5980元/平方米 | | |
2016-03-24 | | 5980元/平方米 | 摩尔大厦主推户型52-108平方米户型,可租可售,租金2000-4000元/月。摩尔大厦火热销售中,共计288套,已经售房源187,可售101套 |
2016-02-18 | | 5980元/平方米 | 摩尔大厦主推户型52-108平方米户型,可租可售,租金2000-4000元/月。摩尔大厦火热销售中,共计288套,已经售房源187,可售101套 |
2016-01-07 | | 5980元/平方米 | 摩尔大厦主推户型52-108平方米户型,可租可售,租金2000-4000元/月。摩尔大厦火热销售中,共计288套,已经售房源187,可售101套 |
2015-12-02 | | 5980元/平方米 | 摩尔大厦主推户型52-108平方米户型,可租可售,租金2000-4000元/月。摩尔大厦火热销售中,共计288套,已经售房源187,可售101套 |
2015-10-28 | | 5980元/平方米 | 摩尔大厦主推户型52-108平方米户型,可租可售,租金2000-4000元/月。摩尔大厦火热销售中,共计288套,已经售房源187,可售101套 |
2015-09-24 | | 5980元/平方米 | 摩尔大厦主推户型52-108平方米户型,可租可售,租金2000-4000元/月。摩尔大厦火热销售中,共计288套,已经售房源187,可售101套 |
2015-08-20 | | 5980元/平方米 | 摩尔大厦主推户型52-108平方米户型,可租可售,租金2000-4000元/月。摩尔大厦火热销售中,共计288套,已经售房源187,可售101套 |
2015-07-16 | 7200元/平方米 | 5980元/平方米 | 摩尔大厦 低价5980元/㎡ |
2015-06-11 | | 5980元/平方米 | 低价5980元/㎡ |
2015-05-07 | | 5980元/平方米 | 低价5980元/㎡ |
2015-04-02 | | 5980元/平方米 | 低价5980元/㎡ |
2015-02-26 | | 5980元/平方米 | 低价5980元/㎡ |
2015-01-20 | | 5980元/平方米 | 摩尔大厦尾盘清盘中,特惠9折 |
2014-12-18 | | 5980元/平方米 | |
2014-11-13 | | 5980元/平方米 | 摩尔大厦尾盘清盘中,特惠9折 |
2014-10-09 | | 5980元/平方米 | 摩尔大厦尾盘清盘中,特惠9折 |
2014-09-04 | | 5980元/平方米 | 摩尔大厦尾盘清盘,均价7200 元/平方米,特惠9折 |
2014-07-28 | 7200元/平方米 | 5980元/平方米 | 摩尔大厦推出新优惠,购房享交6千抵6万优惠。 |
2014-07-03 | | 5980元/平方米 | 摩尔大厦尾盘清盘中,特惠9折。 |
2014-05-21 | 7200元/平方米 | | |
2014-04-17 | 7200元/平方米 | | |
2014-03-10 | 7200元/平方米 | | |
2014-02-18 | 7200元/平方米 | | |
2014-01-14 | 7200元/平方米 | | |
2013-12-03 | 7200元/平方米 | | |
2013-10-30 | 7200元/平方米 | | |
2013-09-10 | 7200元/平方米 | | 摩尔大厦106-109㎡主力户型盛情加推! |
2013-08-07 | 7200元/平方米 | | |
2013-07-10 | 7200元/平方米 | | |
2013-05-09 | 7200元/平方米 | | |
2013-04-11 | 8800元/平方米 | 8800元/平方米 | 非毛坯12000元/平方米,毛坯8800元/平方米 |
2012-11-13 | 8200元/平方米 | | 毛坯房源南面均价8200元/平方米,北面7200元/平方米 |
2012-09-27 | 8200元/平方米 | | 毛坯房源南面均价8200元/平方米,北面7200元/平方米 |
2012-08-17 | 8200元/平方米 | | 毛坯房源南面均价8200元/平方米,北面7200元/平方米 |
2012-07-11 | 8200元/平方米 | | 毛坯房源南面均价8200元/平方米,北面7200元/平方米 |
2012-06-07 | 8200元/平方米 | | 毛坯房源南面均价8200元/平方米,北面7200元/平方米 |
2012-04-24 | 8200元/平方米 | | 毛坯房源南面均价8200元/平方米,北面7200元/平方米 |
2012-03-28 | 9200元/平方米 | | 均价9200元/平方米 |
2012-02-20 | 9200元/平方米 | | 均价9200元/平方米 |
2012-01-19 | 9200元/平方米 | | 均价9200元/平方米 |
2011-12-02 | 9200元/平方米 | | 均价9200元/平方米 |
2011-10-27 | 9200元/平方米 | | 均价9200元/平方米 |
2011-08-03 | 8500元/平方米 | | 高层 |
2011-06-08 | 9400元/平方米 | | |
2011-05-23 | 9400元/平方米 | | |
2011-05-07 | 9400元/平方米 | | 高层 |
2011-04-06 | 9400元/平方米 | | |
2011-03-09 | 9600元/平方米 | | |
2011-01-26 | 14000元/平方米 | | 商铺 |
2011-01-26 | 8000元/平方米 | | 高层住宅 |
2010-10-26 | 7500元/平方米 | | |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。